2022年のネットワークビジネスランキングをご紹介します。
2022年の売上ランキングから増収率ランキング、海外の高額収入者ランキング、化粧品ランキングなど多彩なランキングを取り扱っています。
「どんな会社が上位に位置しているのか」「今勢いのある会社はどこか」
ネットワークビジネスの現在を知る手がかりとなること間違いなしです!
日本のネットワークビジネスランキング売上2022
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 主力製品 |
1 | 日本アムウェイ | 97,520 | 栄養補助 |
2 | 三基商事 | 55,000 | 栄養補助 |
3 | フォーデイズ | 32,987 | 化粧品 |
4 | ニュースキン | 30,000 | 栄養補助 |
5 | ノエビア | 26,296 | 栄養補助 |
6 | ベルセレージュ | 22,600 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,000 | 栄養補助 |
8 | アシュラン | 18,700 | 化粧品 |
9 | グラントイーワンズ | 14,600 | 下着 |
10 | モデーアジャパン | 14,000 | 栄養補助 |
11 | ナチュラリープラス | 13,100 | 栄養補助 |
12 | シャルレ | 12,919 | 下着 |
13 | セプテムプロダクツ | 11,450 | 化粧品 |
14 | モリンダジャパン | 11,000 | 栄養補助 |
15 | 高陽社 | 9,500 | 栄養補助 |
15 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル |
17 | 日本シャクリー | 9,400 | 栄養補助 |
18 | ニナファームジャポン | 8,900 | 栄養補助 |
18 | アウラインターナショナル | 8,900 | 化粧品 |
20 | サンクスアイ | 8,000 | 栄養補助 |
20 | シャンデール | 8,000 | 下着 |
20 | タッパーウェアウェア | 8,000 | 台所用品 |
23 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助 |
24 | アンビットエナジー | 7,557 | 電力 |
25 | 日健総本社 | 6,400 | 栄養補助 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 | 化粧品 |
27 | ザ マイラ | 5,200 | 化粧品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 |
30 | シナリ— | 4,500 | 化粧品 |
増収率ランキング2022
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高(百万円) |
1 | アフロゾーンジャパン | 213,0 | 2,570 |
2 | ダイヤモンドライフ | 149,6 | 2,142 |
3 | グラントイーワンズ | 69,7 | 14,600 |
4 | 美・スタイル | 50,0 | 1,050 |
5 | サンティクビオズ | 28,0 | 985 |
6 | エコロインターナショナル | 25,0 | 2,500 |
7 | ニナファームジャポン | 21,9 | 8,900 |
8 | ミラクル | 20,3 | 124 |
9 | サンライダージャパン | 17,0 | 183 |
10 | エヌエーシー | 15,0 | 1,626 |
11 | スターリジャパン | 14,9 | 770 |
12 | ビオータ | 13,5 | 350 |
13 | シナジーワールド | 13,0 | 4,320 |
14 | アンビットエナジー | 11,6 | 7,557 |
15 | ヤングリビング | 11,5 | 2,899 |
16 | イオスコーポレーション | 11,1 | 2,509 |
17 | セプテムプロダクツ | 11,0 | 11,450 |
18 | アウラインターナショナル | 10,9 | 8,900 |
19 | ハーバライフ | 10,0 | 3,000 |
20 | リフウェル | 7,6 | 960 |
21 | ジュネスグローバル | 4,0 | 279 |
21 | 国際漢方研究所 | 4,0 | 518 |
21 | 日本ビーエフ | 4,0 | 279 |
24 | ニュースキンジャパン | 3,0 | 30,000 |
24 | スリーピース | 3,0 | 3,811 |
26 | フォーデイズ | 2,4 | 32,987 |
27 | 参壽恵本舗 | 2,0 | 772 |
28 | 日本アムウェイ | 1,8 | 97,520 |
29 | ナチュラリープラス | 1,3 | 13,100 |
化粧品ネットワークビジネスランキング2022
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
1 | ノエビア | 26,296 |
2 | ベルセレージュ本社 | 22,600 |
3 | 日本アムウェイ | 22,398 |
4 | アシュラン | 18,700 |
5 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
6 | セプテムプロダクツ | 11,450 |
7 | アウラインターナショナル | 8,900 |
8 | フォーデイズ | 6,938 |
9 | イオン化粧品 | 6,000 |
10 | ザ マイラ | 5,200 |
11 | ロイヤル化粧品 | 5,100 |
12 | シナリー | 4,500 |
13 | ピュアクリスタル | 4,000 |
13 | TIENS JAPAN | 4,000 |
15 | アイビー化粧品 | 3,762 |
16 | ペレグレイス | 3,490 |
17 | マナビス化粧品 | 3,000 |
18 | アフロゾーンジャパン | 2,570 |
19 | エコロインターナショナル | 2,500 |
20 | ベガ(VEGA) | 2,143 |
21 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
22 | シェラバートン | 1,750 |
23 | エヌエーシー(NAC) | 1,626 |
24 | IPSコスメティクス | 1,200 |
25 | エックスワン | 1,169 |
26 | アトコントロール | 1,100 |
27 | 美・Style | 1,050 |
28 | スターライズジャパン | 1,000 |
28 | オードビージャポン | 1,000 |
28 | クレス薬品 | 1,000 |
世界のネットワークビジネス個人収入ランキング2022年
順位 | 名前 | 会社名 | 月収($) |
1 | Omar Salazar | XIFRA | 1,600,000 |
2 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | Success Factory | 1,500,000 |
3 | Ivan and Monika Tapia | IM Mastery Academy | 1,500,000 |
4 | Sergio Peñuñuri | XIFRA | 1,420,000 |
5 | Jenna Zwagil | MyDailyChoice | 1060,000 |
6 | Stormy Wellington | Total Life Changes | 1,000,000 |
7 | Jason Brown And Matthew Rosa | IM Mastery Academy | 800,000 |
8 | Aimira Habib & Paulo Tuynman | OmegaPro | 750,000 |
9 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jeunesse | 730,000 |
10 | Allan Badilla & Laura Castro | BE | 730,000 |
11 | Rolf Kipp | Forever Living Products | 700,000 |
12 | Bryce Thompson | IM Mastery Academy | 650,000 |
13 | Hector Larc | XIFRA | 642,000 |
14 | Yager Group | Amway | 600,000 |
15 | Nathalie Nicole Smith | Total Life Changes | 553,000 |
16 | Joachim Heberlein | PM International | 525,000 |
17 | Ana Cantera | Total Life Changes | 525,000 |
18 | Iulian Cimbala | Success Factory | 525,000 |
19 | John Haremza | Valentus | 500,000 |
20 | Khalid Shaath | Dubli Network-Ominto | 500,000 |
21 | Trin & Jirawan Vichaidith | Nu Skin | 500,000 |
22 | Alfred Nickson | Financial Education Services | 453,000 |
23 | Andreas Matuska | Lyconet | 451,000 |
24 | Mark and Judy Willodson | The Happy CO. | 451,000 |
25 | Jeff Roberti | Juice Pulus+ | 450,000 |
26 | Calvin and Shannon Becerra | Jeunesse | 450,000 |
27 | Enrique Salazar | XIFRA | 436,408 |
28 | Viraj Patil | IX Global | 420,000 |
29 | Amber & Dean De Grasse | New U Life | 405,000 |
30 | Brian McClure | アンビットエナジー | 400,000 |
ランキング書籍紹介
売上高ランキング2022の速報版からリーダーに求められるスキル、業界大予測、マインドマネジメント講座、デジタル時代を生き抜くためのDX思考など十分なコンテンツを備えています。
ランキング予想
過去のランキング結果に基づいて独自に立てた今後のランキングの予想を共有します。
まずは健康食品から見ていきましょう。
健康食品ランキング予想
2015年~2022年までの上位三位はいずれも
①三基商事②日本アムウェイ③フォーデイズ
の順で不動のものとなっています。従って、次年度もこの三強が健康食品ランキングの上位を独占することが予想されます。
ネットワークビジネスランキングの特徴として(5年〜7年のスパンでみると)いずれの会社も大きく順位を変えておらず、今後もしばらくは同じような順位がキープされることが予測できます。
しかし、その中でもニナファームジャポンは、
2015年:20位→2016年:16位→2017年:14位→2022年→11位と、順調にその順位をあげています。ニナファームジャポンは2022年の増収率ランキング(上記)でも7位に輝いており、今後も順位を上げ、ランキング上位に食い込んでくる可能性は十分に考えられます。
化粧品ランキング予想
2014~2020年の化粧品ランキングの三強は、
ノエビア、日本アムウェイ、アシュランです。
中でもノエビアは2016年までは3位に位置していましたが2017年に1位を奪ってからは2022年まで首位をキープしています。
また、ベルセレージュは2015年には5位に納まっていましたが、2016〜2020年には4位に順位を上げ、2022年にはついに2位を奪いました。こちらも勢いを感じさせ、今後の躍進が期待されます。
まとめ
ネットワークビジネスのランキングをご紹介しました。
売上ランキングでアムウェイの首位が揺るがないことが確認された一方、健康食品や化粧品のランキングにおいては、覇者の地位を揺るがす「新興勢力」の存在が目立ち始めていることも確認できました。
今後どの会社が頂点に上りつめるのか、誰がランキングの色を塗り替えるのか。
インターネットビジネスの乱世は、すぐ傍に迫っているようです。
コメント